暗夜裡狩獵的精靈 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
召喚黑精靈 | 光 暗 | 7 | 6 | 164 | |
黑耀之刃 | 光 暗 | 7 | 6 | 184 | |
復仇的魔女 | 光 暗 | 7 | 6 | 205 | |
狼人之獵物 | 光 暗 | 7 | 6 | 226 | |
精靈的偽裝 | 光 暗 | 10 | 8 | 246 |
召喚黑精靈數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑暗地精 | 3 | Lv 3 |
|||||
夜精靈 | 529 | 2 | 5111 | 3 | Lv 3 |
||
黑幽狼 | 1354 | 2 | 4320 | 19 | Lv 3 |
||
幽陵真人 | 2292 | 3 | 24191 | 29 | Lv 1 |
||
光蜥蜴戰士 | 1702 | 4 | 5543 | 2 | Lv 3 |
||
共生之黑魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | Lv MAX |
||
鬼魅小靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv MAX |
||
6 | 黑暗地精 | 311 | 3 | 無 | 多血│第一血條 | ||
冥土大地精 | 2912 | 3 | Lv 1 |
多血│第二血條 |
黑耀之刃數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑暗地精 | 3 | Lv 3 |
|||||
夜精靈 | 529 | 2 | 5111 | 3 | Lv 3 |
||
黑幽狼 | 1354 | 2 | 4320 | 19 | Lv 3 |
||
幽陵真人 | 2292 | 3 | 24191 | 29 | Lv 0 |
||
光蜥蜴戰士 | 1702 | 4 | 5543 | 2 | Lv 0 |
||
共生之黑魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | Lv 0 |
||
鬼魅小靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv 0 |
||
6 | 暗蜥蜴戰士 | 4 | 無 | 多血│第一血條 | |||
漆黑蜥蜴戰士 | 5567 | 4 | 19 | Lv 1 |
多血│第二血條 |
復仇的魔女數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑暗地精 | 3 | Lv MAX |
|||||
夜精靈 | 529 | 2 | 5111 | 3 | Lv 3 |
||
黑幽狼 | 1354 | 2 | 4320 | 19 | Lv 3 |
||
幽陵真人 | 2292 | 3 | 24191 | 29 | Lv 1 |
||
光蜥蜴戰士 | 1702 | 4 | 5543 | 2 | Lv 3 |
||
共生之黑魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | Lv MAX |
||
鬼魅小靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv MAX |
||
6 | 小魔女莉莉絲 | 463 | 1 | 5 | 無 | 多血│第一血條 | |
鍊金士莉莉絲 | 1186 | 1 | 23230 | 10 | Lv 1 |
多血│第二血條 |
狼人之獵物數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑暗地精 | 3 | Lv 3 |
|||||
夜精靈 | 529 | 2 | 5111 | 3 | Lv 3 |
||
黑幽狼 | 1354 | 2 | 4320 | 19 | Lv 3 |
||
幽陵真人 | 2292 | 3 | 24191 | 29 | Lv 1 |
||
光蜥蜴戰士 | 1702 | 4 | 5543 | 2 | Lv 3 |
||
共生之黑魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | Lv MAX |
||
鬼魅小靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv MAX |
||
6 | 黑幽狼 | 1086 | 2 | 19 | 無 | 多血│第一血條 | |
黑幽狼人 | 2515 | 2 | 39 | Lv 1 |
多血│第二血條 |
精靈的偽裝數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑暗地精 | 3 | Lv 3 |
|||||
夜精靈 | 529 | 2 | 5111 | 3 | Lv 3 |
||
黑幽狼 | 1354 | 2 | 4320 | 19 | Lv 3 |
||
幽陵真人 | 2292 | 3 | 24191 | 29 | Lv 1 |
||
光蜥蜴戰士 | 1702 | 4 | 5543 | 2 | Lv 3 |
||
共生之黑魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | Lv MAX |
||
鬼魅小靈魂石 | 300 | 2 | 10 | 20000 | Lv MAX |
||
8 | 夜精靈 | 273 | 2 | 2271 | 3 | Lv 1 |
Boss召喚的小怪 |
夜精靈 | 273 | 2 | 2271 | 3 | Lv 1 |
Boss召喚的小怪 | |
夜迷精靈 | 1542 | 2 | 38351 | 58 | 無 | 召喚小怪 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-10-6 05:44 , Processed in 1.875543 second(s), 21 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.